阅读1398
03-02 10:41
日元 | ||
餐厅 | 人民币 | |
膳食, 廉价餐厅 | 900.00日元 | 49.38¥ |
2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 5,000.00日元 | 274.31¥ |
麦当劳的 McMeal | 700.00日元 | 38.40¥ |
国产啤酒(0.5 升生啤) | 400.00日元 | 21.94¥ |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 545.00日元 | 29.90¥ |
卡布奇诺(普通) | 413.51 日元 | 22.69¥ |
可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 143.98 日元 | 7.90¥ |
水(0.33 升瓶装) | 109.65 日元 | 6.02¥ |
市场 | ||
牛奶(常规),(1 升) | 193.57 日元 | 10.62¥ |
一条新鲜白面包(500g) | 216.70 日元 | 11.89¥ |
大米(白),(1公斤) | 503.40 日元 | 27.62¥ |
鸡蛋(普通) (12) | 238.50 日元 | 13.08¥ |
本地奶酪(1公斤) | 1,869.49 日元 | 102.56¥ |
鸡肉片(1公斤) | 872.13 日元 | 47.85¥ |
牛肉圆(1kg) | 2,380.35 日元 | 130.59¥ |
苹果(1公斤) | 700.72 日元 | 38.44¥ |
香蕉(1公斤) | 329.02日元 | 18.05¥ |
橙子(1公斤) | 602.26 日元 | 33.04¥ |
番茄(1公斤) | 612.88日元 | 33.62¥ |
马铃薯(1公斤) | 395.34 日元 | 21.69¥ |
洋葱(1公斤) | 310.15 日元 | 17.02¥ |
生菜(1头) | 191.88日 元 | 10.53¥ |
水(1.5 升瓶装) | 123.33 元 | 6.77¥ |
一瓶酒(中档) | 1,000.00日元 | 54.86¥ |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 280.58 日元 | 15.39¥ |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 358.40 日元 | 19.66¥ |
香烟 20 包(万宝路) | 520.00日元 | 28.53¥ |
![]() ![]() | ||
运输 | ||
单程票(本地交通) | 220.00日元 | 12.07¥ |
月票(原价) | 10,000.00日元 | 548.62¥ |
出租车开始(正常关税) | 630.00日元 | 34.56¥ |
出租车 1km (Normal Tariff) | 400.00日元 | 21.94¥ |
出租车等待 1 小时(正常收费) | 3,000.00日元 | 164.59¥ |
汽油(1升) | 149.70 日元 | 8.21¥ |
公用事业(每月) | ||
85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 22,276.90 日元 | 1,222.17¥ |
1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 37.38 日元 | 2.05¥ |
互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 4,757.89 日元 | 261.03¥ |
运动休闲 | ||
健身俱乐部,1 名成人月费 | 8,575.42 日元 | 470.47¥ |
网球场租金(周末 1 小时) | 2,731.41 日元 | 149.85¥ |
电影院,国际发行,1 个座位 | 1,800.00日元 | 98.75¥ |
服装和鞋子 | ||
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 6,392.86 日元 | 350.73¥ |
1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | 4,430.93 日元 | 243.09¥ |
1 双耐克跑鞋(中档) | 8,106.84 日元 | 444.76¥ |
1 双男士皮革商务鞋 | 12,107.91 日元 | 664.27¥ |
每月租金 | ||
市中心的公寓(一卧室) | 85,809.02日元 | 4,707.70¥ |
公寓(1间卧室)中心外 | 57,143.74 日元 | 3,135.05¥ |
市中心的公寓(3间卧室) | 191,530.73 日元 | 10,507.85¥ |
公寓(3间卧室)中心外 | 119,148.27 日元 | 6,536.77¥ |
工资和融资 | ||
平均每月净工资(税后) | 314,410.40 日元 | 17,249.34¥ |
按百分比计算的抵押贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 1.42 | 1.42 |
官方微博
微信公众号
法律声明 Copyright © 2018-2020 鲁ICP备17040021号-2 鲁公网安备 37078302000547号